Product Size guide
WOMEN'S SIZING GUIDELINES
| TYR SIZE* | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
| Bikini Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| Women's Size | 1/ 2 |
3/ 4 |
5/ 6 |
7/ 8 |
9/ 10 |
11/ 12 |
13/ 14 |
16 | 18 | 20 | 22 | |||
| Girl's Size | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| Chest | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Waist | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | |
| Hips | 24 | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 46 | 46 | |
*Note: Competitive Swimmers may wish to downsize one to two sizes for optimum fit.
MEN'S SIZING GUIDELINES
| TYR SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Adult Short | S | M | L | XL | |||||||
| Youth Deckshort | S=8/10 M=10/12 L=14/16 | ||||||||||
SHOE SIZING GUIDELINES
| Men's Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Women's Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| European Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| S | M | L | ||||||||||
| Kid's Size | M=11/12 L=1/2 XL=3/4 | |||||||||||
TYR FLEXFIN SIZING GUIDELINES
| TYR SIZE | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Men's Shoe Size | 12-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13+ |
TYR SPLITFIN SIZING GUIDELINES
| TYR SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Men's Shoe Size | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13-14 |

View Basket
Checkout
Log in